4 Eylül 2016 Pazar reyting sonuçları belli oldu! Seviyor Sevmiyor, Çarkıfelek, Baba Candır hangisi birinci?
Merakla beklenen 4 Eylül 2016 Pazar reyting sonuçları açıklandı. Büyük bir ilgi ile takip edilen heyecanlı günde FOX TV dizisi O Hayat Benim, TRT dizisi Baba Candır ve ATV ekranlarında yayınlanan Seviyor Sevmiyor isimli dizisi kıyasıya bir yarışa girdi. BUnun yanında Özgürlük Savaşçısı da önemli bir rakip olarak görünüyordu. 4 Eylül 2016 Pazar reytinglerine ulaşabileceğiniz haberimizde reyting nedir, kanal sıralaması nasıl yapılır sorularının detaylarını da bulabilirsiniz.


Televizyon programları ve dizileri için en önemli değerlendirme kıstası olan reyting sonuçlarında dünün yani 4 Eylül 2016 Pazar sıralaması açıklandı. Düne tek bir yarışma damga vururken tüm alanlarda birinciliği aldı. Peki 4 Eylül 2016 Pazar reyting sıralamasında en çok hangi dizi, yarışma ya da program izlendi? İşte detaylar...
Merakla beklenen 4 Eylül 2016 Pazar reyting sonuçları açıklandı. Büyük bir ilgi ile takip edilen heyecanlı günde FOX TV dizisi O Hayat Benim, TRT dizisi Baba Candır ve ATV ekranlarında yayınlanan Seviyor Sevmiyor isimli dizisi kıyasıya bir yarışa girdi. BUnun yanında Özgürlük Savaşçısı da önemli bir rakip olarak görünüyordu. 4 Eylül 2016 Pazar reytinglerine ulaşabileceğiniz haberimizde reyting nedir, kanal sıralaması nasıl yapılır sorularının detaylarını da bulabilirsiniz.
ATV’nin Seviyor Sevmiyor dizisi zirvedeki yerini koruyabildi mi
Mehmet Ali Erbil'in hazırlayıp sunduğu ve reytingleri altüst eden yarışma programı Çarkıfelek programı TOTAL ve AB sıralamasında y birincilik koltuğuna oturmayı başarabildi mi?
Kanal D'nin sevilen dizisi Hayatımın Aşkı bu hafta TOTAL'de ve AB'de kaçıncı oldu? 4 Eylül reyting sıralaması nasıl şekillendi?
Ana haber yarışını hangi kanal kazandı?
4 EYLÜL PAZAR TOTAL REYTİNG LİSTESİ
TOTAL SIRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVIYOR SEVMIYOR | ATV | 20:27:29 | 23:44:02 | 5.88 | 19.10 |
2 | ARKADASLAR IYIDIR | SHOW TV | 20:18:26 | 22:45:36 | 3.50 | 11.29 |
3 | SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) | ATV | 19:59:14 | 20:27:29 | 2.85 | 10.49 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:26 | 19:59:57 | 2.68 | 12.38 |
5 | ILKER AYRIK''LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ | STAR TV | 20:00:25 | 23:33:14 | 2.63 | 8.55 |
6 | KISMETSE OLUR YILIN DUGUNU | KANAL D | 23:15:26 | 25:32:03 | 2.39 | 12.30 |
7 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:01 | 2.34 | 10.59 |
8 | ADANA ISI (T.S) | FOX TV | 20:00:11 | 21:47:01 | 2.29 | 7.77 |
9 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 21:18:53 | 24:16:46 | 2.27 | 7.61 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:20 | 19:54:08 | 2.12 | 9.62 |
11 | HAYATIMIN ASKI | KANAL D | 20:28:45 | 23:15:03 | 2.12 | 6.78 |
12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:16 | 19:59:06 | 2.08 | 9.45 |
13 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:45:03 | 24:51:35 | 2.05 | 10.95 |
14 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:56 | 18:50:26 | 2.01 | 10.67 |
15 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:47:52 | 22:34:48 | 1.98 | 6.28 |
16 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:17:09 | 17:59:57 | 1.94 | 11.54 |
17 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:13 | 19:58:01 | 1.85 | 7.24 |
18 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:57 | 18:57:56 | 1.75 | 9.53 |
19 | ARKADASLAR IYIDIR (OZET) | SHOW TV | 20:00:08 | 20:18:26 | 1.72 | 6.43 |
20 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | SHOW TV | 14:09:32 | 18:17:08 | 1.70 | 10.23 |
21 | ARKADASLAR IYIDIR (TKR) | SHOW TV | 22:45:52 | 25:41:50 | 1.64 | 8.18 |
22 | ADANA ISI (T.S) (TKR) | FOX TV | 21:47:16 | 23:34:57 | 1.60 | 5.09 |
23 | HAYATIMIN ASKI (OZET) | KANAL D | 19:59:19 | 20:28:34 | 1.60 | 5.87 |
24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:53 | 20:00:09 | 1.59 | 7.19 |
25 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:50 | 18:58:16 | 1.56 | 8.11 |
26 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 10:00:04 | 11:58:42 | 1.52 | 9.62 |
27 | HIZLI VE OFKELI 5 RIO SOYGUNU (Y.S) (TKR) | ATV | 10:00:41 | 12:30:23 | 1.43 | 8.80 |
28 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 16:26:59 | 18:53:32 | 1.43 | 8.22 |
29 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 14:38:05 | 16:26:38 | 1.42 | 8.79 |
30 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 12:46:06 | 15:59:17 | 1.42 | 8.55 |
31 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 11:58:58 | 14:37:44 | 1.32 | 7.72 |
32 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:50:29 | 1.28 | 17.18 |
33 | KATMA DEGER SABAN (T.S) | KANAL 7 | 19:00:59 | 20:47:41 | 1.27 | 5.16 |
34 | HEIDI | TRT COCUK | 11:36:16 | 12:07:40 | 1.23 | 6.93 |
35 | TATLI INTIKAM (TKR) | KANAL D | 12:51:44 | 15:40:07 | 1.22 | 7.40 |
36 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 15:40:30 | 18:30:51 | 1.18 | 6.99 |
37 | ATV HABER | ATV | 18:40:06 | 19:00:15 | 1.16 | 6.03 |
38 | DORT X 4''LU | TRT COCUK | 19:44:23 | 20:20:44 | 1.11 | 4.25 |
39 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 20:57:04 | 21:18:53 | 1.09 | 3.54 |
40 | DIABLO KANYONU (Y.S) | TRT 1 | 09:58:37 | 12:06:29 | 1.09 | 6.79 |
41 | SLOVAKYA-INGILTERE 2018 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI | TV8 | 18:54:39 | 20:56:59 | 1.07 | 4.25 |
42 | KOVBOYLAR VE UZAYLILAR (Y.S) | STAR TV | 23:33:35 | 25:50:39 | 1.06 | 6.49 |
43 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 22:34:57 | 23:28:26 | 1.05 | 3.46 |
44 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 12:59:14 | 14:09:21 | 1.03 | 6.13 |
45 | BIR KUP ALTIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:41:27 | 16:16:58 | 1.03 | 6.37 |
46 | HEIDI | TRT COCUK | 19:11:53 | 19:42:53 | 1.03 | 4.58 |
47 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:03 | 12:59:03 | 1.00 | 5.97 |
48 | RUZGARIN KALBI (TKR) | FOX TV | 15:59:57 | 18:46:04 | 0.99 | 5.78 |
49 | IBI | TRT COCUK | 12:52:39 | 13:22:09 | 0.96 | 5.65 |
50 | NILOYA | TRT COCUK | 11:08:14 | 11:35:07 | 0.93 | 5.34 |
51 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 11:12:30 | 12:53:01 | 0.91 | 5.20 |
52 | KOSTEBEKGILLER PERILI ORMAN (T.S) | TRT 1 | 20:00:27 | 21:52:31 | 0.90 | 3.04 |
53 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:45:06 | 12:51:26 | 0.88 | 5.44 |
54 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:53:12 | 14:41:16 | 0.88 | 5.24 |
55 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 20:24:10 | 20:53:40 | 0.87 | 2.97 |
56 | GARDIROP SAVASLARI OZEL | FOX TV | 10:00:14 | 12:45:19 | 0.87 | 5.33 |
57 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:20:04 | 20:00:21 | 0.87 | 3.64 |
58 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:22:33 | 13:50:18 | 0.86 | 5.11 |
59 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 17:55:36 | 18:54:34 | 0.84 | 4.54 |
60 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:26:40 | 19:10:25 | 0.83 | 4.28 |
61 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:08:04 | 12:52:15 | 0.81 | 4.66 |
62 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 10:42:29 | 11:07:28 | 0.80 | 4.95 |
63 | NILOYA | TRT COCUK | 13:51:05 | 14:17:49 | 0.78 | 4.68 |
64 | GOZUM SENDE (TKR) | ATV | 13:39:15 | 15:53:27 | 0.77 | 4.72 |
65 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 09:55:45 | 10:55:17 | 0.75 | 5.08 |
66 | DIZI TV | ATV | 12:30:39 | 13:39:04 | 0.74 | 4.29 |
67 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 16:52:03 | 17:55:27 | 0.73 | 4.35 |
68 | ANACONDA 2 LANETLI ORKIDENIN PESINDE (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 02:40:59 | 0.73 | 9.78 |
69 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 23:35:07 | 26:00:00 | 0.72 | 4.74 |
70 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:21:07 | 20:23:46 | 0.71 | 2.52 |
71 | HABER 20 | TRT HABER | 19:59:03 | 20:49:13 | 0.71 | 2.53 |
72 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:19:16 | 14:47:11 | 0.71 | 4.27 |
73 | HABER 22 | TRT HABER | 21:59:10 | 22:26:03 | 0.70 | 2.17 |
74 | ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) | TRT COCUK | 17:32:24 | 18:00:08 | 0.67 | 3.79 |
75 | BASBAKAN YILDIRIM DIYARBAKIR''DA | TRT HABER | 20:13:59 | 20:49:03 | 0.65 | 2.26 |
76 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:47:35 | 15:28:27 | 0.64 | 3.99 |
77 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:32:26 | 16:09:11 | 0.64 | 3.94 |
78 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:47:33 | 17:32:00 | 0.63 | 3.79 |
79 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 25:42:06 | 26:00:00 | 0.63 | 8.39 |
80 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:09:35 | 16:47:09 | 0.63 | 3.85 |
81 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 07:44:08 | 09:44:53 | 0.62 | 8.55 |
82 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 24:16:51 | 25:20:12 | 0.62 | 4.22 |
83 | DORU | TRT COCUK | 18:00:32 | 18:26:16 | 0.62 | 3.46 |
84 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 10:55:26 | 14:21:01 | 0.62 | 3.58 |
85 | BU NE BU? | TRT COCUK | 15:28:27 | 15:32:02 | 0.61 | 3.81 |
86 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 20:55:16 | 21:26:40 | 0.60 | 1.94 |
87 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:13:11 | 10:42:05 | 0.60 | 4.07 |
88 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 21:53:18 | 24:42:38 | 0.59 | 2.21 |
89 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 15:41:47 | 16:51:49 | 0.59 | 3.61 |
90 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 14:31:16 | 15:41:37 | 0.57 | 3.49 |
91 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:00 | 10:00:09 | 0.56 | 8.03 |
92 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:40:04 | 10:11:18 | 0.56 | 4.38 |
93 | HABER 14 | TRT HABER | 13:59:28 | 14:20:43 | 0.55 | 3.28 |
94 | ZOR KAZANC (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 02:50:40 | 04:33:30 | 0.55 | 12.94 |
95 | KOLTUK BELASI (T.S) | KANAL 7 | 23:28:37 | 25:17:08 | 0.55 | 2.88 |
96 | MIAMI VICE (Y.S) | ATV | 24:51:46 | 26:00:00 | 0.54 | 5.21 |
97 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:56:19 | 19:59:03 | 0.51 | 2.00 |
98 | KENDI DUSEN AGLAMAZ (TKR) | TRT 1 | 12:06:36 | 13:16:40 | 0.50 | 2.91 |
99 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 09:17:27 | 09:55:36 | 0.50 | 4.48 |
100 | YASAYAN INSAN HAZINELERI | TRT HABER | 21:21:17 | 21:53:13 | 0.50 | 1.56 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
4 EYLÜL PAZAR AB REYTİNG LİSTESİ
AB SIRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVIYOR SEVMIYOR | ATV | 20:27:29 | 23:44:02 | 6.87 | 22.31 |
2 | ARKADASLAR IYIDIR | SHOW TV | 20:18:26 | 22:45:36 | 3.19 | 10.66 |
3 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:45:03 | 24:51:35 | 2.82 | 14.35 |
4 | ILKER AYRIK''LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ | STAR TV | 20:00:25 | 23:33:14 | 2.42 | 8.02 |
5 | SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) | ATV | 19:59:14 | 20:27:29 | 2.41 | 10.22 |
6 | HAYATIMIN ASKI | KANAL D | 20:28:45 | 23:15:03 | 2.26 | 7.36 |
7 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:16 | 19:59:06 | 2.24 | 12.70 |
8 | KISMETSE OLUR YILIN DUGUNU | KANAL D | 23:15:26 | 25:32:03 | 2.23 | 10.82 |
9 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 21:18:53 | 24:16:46 | 2.07 | 6.73 |
10 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:01 | 2.04 | 11.48 |
11 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:13 | 19:58:01 | 2.03 | 9.71 |
12 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:50 | 18:58:16 | 1.72 | 10.85 |
13 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:26 | 19:59:57 | 1.65 | 9.46 |
14 | ADANA ISI (T.S) | FOX TV | 20:00:11 | 21:47:01 | 1.62 | 5.92 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:20 | 19:54:08 | 1.61 | 9.06 |
16 | HAYATIMIN ASKI (OZET) | KANAL D | 19:59:19 | 20:28:34 | 1.53 | 6.48 |
17 | ARKADASLAR IYIDIR (TKR) | SHOW TV | 22:45:52 | 25:41:50 | 1.45 | 6.91 |
18 | ARKADASLAR IYIDIR (OZET) | SHOW TV | 20:00:08 | 20:18:26 | 1.44 | 6.28 |
19 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 14:38:05 | 16:26:38 | 1.44 | 10.05 |
20 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:50:29 | 1.39 | 18.17 |
21 | HIZLI VE OFKELI 5 RIO SOYGUNU (Y.S) (TKR) | ATV | 10:00:41 | 12:30:23 | 1.38 | 9.46 |
22 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 12:46:06 | 15:59:17 | 1.37 | 8.75 |
23 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:56 | 18:50:26 | 1.28 | 8.56 |
24 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 15:40:30 | 18:30:51 | 1.26 | 8.96 |
25 | GOZUM SENDE (TKR) | ATV | 13:39:15 | 15:53:27 | 1.20 | 7.95 |
26 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 10:55:26 | 14:21:01 | 1.17 | 7.04 |
27 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 20:57:04 | 21:18:53 | 1.16 | 3.96 |
28 | DIABLO KANYONU (Y.S) | TRT 1 | 09:58:37 | 12:06:29 | 1.11 | 7.87 |
29 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:47:33 | 17:32:00 | 1.00 | 7.02 |
30 | KOSTEBEKGILLER PERILI ORMAN (T.S) | TRT 1 | 20:00:27 | 21:52:31 | 0.99 | 3.58 |
31 | TATLI INTIKAM (TKR) | KANAL D | 12:51:44 | 15:40:07 | 0.97 | 6.20 |
32 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 16:26:59 | 18:53:32 | 0.96 | 6.70 |
33 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:22:33 | 13:50:18 | 0.96 | 5.86 |
34 | SLOVAKYA-INGILTERE 2018 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI | TV8 | 18:54:39 | 20:56:59 | 0.95 | 4.36 |
35 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | SHOW TV | 14:09:32 | 18:17:08 | 0.93 | 6.51 |
36 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 20:47:52 | 22:34:48 | 0.93 | 3.04 |
37 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 22:34:57 | 23:28:26 | 0.93 | 2.95 |
38 | KOVBOYLAR VE UZAYLILAR (Y.S) | STAR TV | 23:33:35 | 25:50:39 | 0.93 | 5.47 |
39 | AKASYA DURAGI (TKR) | STAR TV | 10:00:04 | 11:58:42 | 0.91 | 6.71 |
40 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 12:59:14 | 14:09:21 | 0.91 | 5.51 |
41 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 20:24:10 | 20:53:40 | 0.91 | 3.35 |
42 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:03 | 12:59:03 | 0.91 | 5.91 |
43 | IBI | TRT COCUK | 12:52:39 | 13:22:09 | 0.91 | 5.38 |
44 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:57 | 18:57:56 | 0.86 | 5.97 |
45 | ADANA ISI (T.S) (TKR) | FOX TV | 21:47:16 | 23:34:57 | 0.85 | 2.65 |
46 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 11:12:30 | 12:53:01 | 0.82 | 4.84 |
47 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:17:09 | 17:59:57 | 0.82 | 5.80 |
48 | MIAMI VICE (Y.S) | ATV | 24:51:46 | 26:00:00 | 0.82 | 8.03 |
49 | ATV HABER | ATV | 18:40:06 | 19:00:15 | 0.81 | 5.15 |
50 | DORT X 4''LU | TRT COCUK | 19:44:23 | 20:20:44 | 0.81 | 3.68 |
51 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:45:06 | 12:51:26 | 0.79 | 5.39 |
52 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 16:52:03 | 17:55:27 | 0.78 | 5.45 |
53 | DIZI TV | ATV | 12:30:39 | 13:39:04 | 0.78 | 4.60 |
54 | HEIDI | TRT COCUK | 19:11:53 | 19:42:53 | 0.78 | 4.34 |
55 | ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) | TRT COCUK | 17:32:24 | 18:00:08 | 0.77 | 5.25 |
56 | DORU | TRT COCUK | 18:00:32 | 18:26:16 | 0.74 | 5.14 |
57 | FILMIN EN GUZEL SAHNESI OZEL | TRT 1 | 09:49:39 | 09:58:31 | 0.73 | 7.62 |
58 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:53 | 20:00:09 | 0.72 | 4.05 |
59 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 24:16:51 | 25:20:12 | 0.71 | 4.59 |
60 | KATMA DEGER SABAN (T.S) | KANAL 7 | 19:00:59 | 20:47:41 | 0.70 | 3.39 |
61 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:21:07 | 20:23:46 | 0.68 | 2.75 |
62 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 21:53:18 | 24:42:38 | 0.67 | 2.43 |
63 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 10:42:29 | 11:07:28 | 0.67 | 4.83 |
64 | NO:309 (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 04:35:32 | 0.65 | 13.48 |
65 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:09:35 | 16:47:09 | 0.64 | 4.70 |
66 | ANACONDA 2 LANETLI ORKIDENIN PESINDE (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 02:40:59 | 0.63 | 8.25 |
67 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 11:58:58 | 14:37:44 | 0.62 | 3.67 |
68 | FIRILDAK AILESI | TV8 | 14:21:11 | 14:31:11 | 0.61 | 3.89 |
69 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 20:45:40 | 21:07:20 | 0.61 | 2.13 |
70 | KOLTUK BELASI (T.S) | KANAL 7 | 23:28:37 | 25:17:08 | 0.60 | 3.01 |
71 | HEIDI | TRT COCUK | 11:36:16 | 12:07:40 | 0.60 | 3.54 |
72 | RUZGARIN KALBI (TKR) | FOX TV | 15:59:57 | 18:46:04 | 0.60 | 4.24 |
73 | RATATUY (Y.S) | DISNEY CHANNEL | 10:59:22 | 12:51:45 | 0.60 | 3.58 |
74 | GARDIROP SAVASLARI OZEL | FOX TV | 10:00:14 | 12:45:19 | 0.59 | 4.00 |
75 | NILOYA | TRT COCUK | 11:08:14 | 11:35:07 | 0.59 | 3.83 |
76 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:13:11 | 10:42:05 | 0.57 | 4.57 |
77 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:32:26 | 16:09:11 | 0.57 | 4.12 |
78 | RENGARENK (TKR) | ATV | 15:53:43 | 18:23:44 | 0.55 | 3.91 |
79 | KOMEDI TURKIYE (TKR) | TV8 | 15:41:47 | 16:51:49 | 0.55 | 3.97 |
80 | PARA BENDE (TKR) | TV8 | 14:31:16 | 15:41:37 | 0.54 | 3.69 |
81 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 10:00:01 | 10:21:09 | 0.53 | 4.84 |
82 | SUPER GOLCULER | DISNEY CHANNEL | 13:03:30 | 13:25:26 | 0.53 | 3.11 |
83 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 17:55:36 | 18:54:34 | 0.52 | 3.52 |
84 | YASAYAN INSAN HAZINELERI | TRT HABER | 21:21:17 | 21:53:13 | 0.52 | 1.65 |
85 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:47:35 | 15:28:27 | 0.51 | 3.52 |
86 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:00 | 10:00:09 | 0.50 | 10.04 |
87 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 20:55:16 | 21:26:40 | 0.49 | 1.67 |
88 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 20:38:07 | 20:41:29 | 0.49 | 1.78 |
89 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 25:42:06 | 26:00:00 | 0.49 | 7.49 |
90 | IYI GUNDE KOTU GUNDE (Y.S) | KANAL D | 02:00:00 | 02:45:52 | 0.49 | 6.63 |
91 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 22:12:09 | 22:33:44 | 0.48 | 1.47 |
92 | ZOR KAZANC (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 02:50:40 | 04:33:30 | 0.48 | 12.54 |
93 | KENDI DUSEN AGLAMAZ (TKR) | TRT 1 | 12:06:36 | 13:16:40 | 0.46 | 2.60 |
94 | 7C | DISNEY CHANNEL | 10:29:46 | 10:51:22 | 0.45 | 3.28 |
95 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 16:27:38 | 18:59:07 | 0.45 | 3.10 |
96 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 09:55:45 | 10:55:17 | 0.45 | 3.58 |
97 | NILOYA | TRT COCUK | 13:51:05 | 14:17:49 | 0.44 | 2.77 |
98 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 24:41:56 | 25:09:19 | 0.43 | 3.00 |
99 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:53:12 | 14:41:16 | 0.42 | 2.58 |
100 | MINI NINJALAR | DISNEY CHANNEL | 20:15:19 | 20:36:52 | 0.42 | 1.64 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
REYTİNG NEDİR?
Reyting, izleyici tercihlerine göre ortaya çıkan izlenme payının kanallara ve programlara paylaştırılması ile oluşan değerlendirmedir. Reyting değerlendirmesi kanallar ve reklam şirketleri adına TNS tarafından gerçekleştirilir. Ölçme işlemi yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve gizli tutulan reyting ölçme cihazları ile elde edilir. Reyting sonuçları, tüm gün boyunca izlenen programların listelenmesine imkan verir.
Reyting sıralamasının amacı kanalların yayınlarına yön vermesi; reklam şirketlerinin ise çalışmalarına yardımcı olunmasıdır. Reyting değerlendirmesi sonucunda elde edilen sonuçlara göre kanallar ve reklam şirketleri yayınlarıyla ilgili planlamalarını gerçekleştirir.
Televizyon kanalları reyting sonuçlarına göre yayınlarına yön verir. Buna göre sıralamada kötü sonuç alan program ya da dizilerin günü ve saati değiştirilebilir yada yayından kaldırılabilir.
Reklam şirketleri ise reyting sıralamasına göre reklam vereceği kanal ve programı belirler. Buna göre sıralamalarda üst sıralarda olan kanal ve programlar her zaman ilk tercih olur.
TOTAL VE AB NEDİR?
Reklam şirketlerinin birinci önceliği reklamları hedef kitleye ulaştırmaktır. Bu nedenle reyting sıralaması yapılırken hedef kitlenin gruplandırılması amaçlanır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamı ise TOTAL olarak adlandırılmıştır.
Reklam şirketleri bu gruplara göre reklam ve hedef kitle eşleştirmesi yaparak hedef kitleye ulaşmayı amaçlar.
KANAL SIRALAMASI NASIL YAPILIR?
Reyting sıralaması için yapılan değerlendirme aynı zamanda kanallar için de yapılır. Bu sıralama ile programlar için yapılan değerlendirme aynı değildir. Programlar için yapılan sıralamada tüm gün esas alınırken. Kanal sıralamasında sadece Prime-time sonuçlarına bakılır. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.
İlgili Galeriler