10 Kasım 2017 Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı! Şevkat Yerimdar, Arka Sokaklar ve Aşk ve Mavi düellosu
'10 Kasım 2017 Cuma Reyting Sonuçları açıklandı mı?' sorusunun cevabını sizler için araştırdık. Abdülhamid Payitaht reyting sonuçlarında kaçıncı oldu sorusu da sürekli arama motorlarında araştırılan terimlerin başında geliyor. Arka Sokaklar, Aşk ve Mavi ile birlikte Şevkat Yerimdar güne damga vuran dizilerin başında geliyordu. Artık zirve sadece pazartesi değil diğer günlerde de büyük bir çekişmeye içerisinde geçiyor. Diziler kendi günlerinde yayınlanmaya başlamasının ardından heyecanın daha da artacağı hemen hemen kesin gibi. Peki dün en çok hangi dizi izlendi? İşte 3 Kasım 2017 Cuma Reyting Sonuçları ve Reyting Sıralaması...

Özellikle memurlar ve çocuklu aileler hafta sonu tatiline evde oturarak girmek ve keyifli bir akşam geçirmek adına televizyonda dizi izlemeyi tercih ediyor. Kadınlar sabah izledikleri programlarının yanısıra dizilerin de tadını çıkarmak için adeta tetikte bekliyor. Gençler hayranı oldukları oyuncular için ölüp biterken dizilerinin ne zaman başlayacağını sürekli araştırıyor. Bunun sonunda da ortaya bir reyting tablosu çıkıyor. Her gün düzenli olarak yayınladığımız listede tamamen doğru ve objektif ölçümlerle yapılan reyting sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız haberimizde bu hafta 2 diziye yer vereceğiz. Bunlar Şevkat Yerimdar ve Arka Sokaklar... Rıza Baba ve ekibi yeni hedeflere doğru ilerler. Şevkat aksiyondan aksiyona koşar. Aşk ve Mavi'de gözler yine çeşme olacaktır. Abdülhamid'in ikinci sezonu nefes kesti. Reyting sıralamasını sizlerle 10.30-11.00 arasında vereceğiz. Peki Abdülhamid Payitaht, Şevkat Yerimdar, Arka Sokaklar ve Aşk ve Mavi reyting sonuçlarında kaçıncı oldu? İşte detaylar...
Şevkat Yerimdar FOX TV ekranlarında parlamaya devam ediyor. Yayınlandığı illk günden bu yana reyting sıralamasında ilk sırayı hemen hemen kimseye kaptırmayan başarılı dizi artık yeni sezonla birlikte artık farklı ve kendisi gibi iddialı yapımlarla baş etmek zorunda. Bakalım sezon içerisindeki gidişatı, reyting oranları ve oyuncu kalitesi Şevkat Yerimdar'ın akıbetini ne yönde ilerleyecek.
Reyting sıralamasının nasıl belirlendiği ve hangi aşamalardan geçtiği hep öğrenilmek istenir. Bu işlemlerin nasıl gerçekleştiği de merak ediliyor. Reyting sonuçları 2 binden fazla hanede yapılan ölçümle elde edilir. Birbirinden farklı evlerde yaşayan aileler bu uygulamada günlük kumanda hareketleriyle verilerin işlenmesine yardımcı olur ve gün sonunda reyting sonuçları sıralaması oluşur. Bu verilerin oluşmasına vesile olan ailelere çeşitli küçük hediyeler verildiği de kulaktan dolma bilgi olarak anlatılır. İşte Kalp Atışı ve Şevkat Yerimdar'ın yer aldığı günde düne dair tüm bilgiler sizlerle...
Hüsnü'ye yeni aşk
Mesut, Cantekin’i kaçırdığıyla ilgili renk vermez. Cantekin’i, Özel Harekat’tan eski arkadaşı Hilmi’ye emanet eder. Turan’ın adamları durumdan haberdar olmuştur ve Hilmi’yi kaçırırlar. Rıza Baba, Hilmi’nin eski bir PÖH olduğunu öğrenince Mesut’tan şüphelenir. Hüsnü de, Mesut’un olayla ilgisi olduğunu düşünür ve gözler Mesut’a çevrilir. Nazike, Ayla’ya Hüsnü’nün yalnızlığından bahseder ve kadınlar kafa kafaya verip Hüsnü’yü biriyle tanıştırmaya karar verirler. Ayla, emniyetten emekli, kocasını kaybetmiş olan Baş Komiser Gonca’yı Hüsnü’yle tanıştırmaya karar verir. Rıza’ya da durumu anlatır ve aracı olmasını ister.
Şevkat'e film teklifi
Banka soygununu önlemesi, Şevkat’i beklenmedik bir şöhrete kavuşturur. Fakat medyanın bu ilgisi Şevkat’in hiç hoşuna gitmez. Eski hayatına devam etmek isterken, çözmek durumunda kalacağı bir durum Şevkat’i gelen bir film teklifini kabul etmeye mecbur bırakır. Selami, Kazım’ın evinde kalmaktadır ama çatının akması ile birlikte geçici bir süre Cevdet’in villasına yerleşirler ve işler çığırından çıkar. Bozkır ve Gülperi Erkan’ı çalıştığı sağlık ocağında ziyaret etmeye karar verirler. İsmail yalanının ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar…
İşte sonuçlar
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:44:45 | 00:16:48 | 6.67 | 15.59 |
2 | ASK VE MAVI | ATV | 20:28:49 | 00:17:24 | 6.38 | 15.00 |
3 | SEVKAT YERIMDAR | FOX TV | 20:47:15 | 00:17:08 | 6.37 | 14.88 |
4 | ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 20:53:33 | 00:17:08 | 5.62 | 13.11 |
5 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:00:19 | 20:44:34 | 5.49 | 13.58 |
6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:01 | 5.34 | 15.09 |
7 | SEVKAT YERIMDAR (OZET) | FOX TV | 20:00:11 | 20:47:10 | 4.36 | 10.77 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:49 | 19:59:52 | 4.36 | 12.48 |
9 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:38 | 19:58:13 | 4.01 | 11.35 |
10 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:05 | 18:59:38 | 4.01 | 12.43 |
11 | KALP ATISI | SHOW TV | 20:59:56 | 23:44:24 | 3.94 | 9.03 |
12 | ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 20:00:13 | 20:53:33 | 3.89 | 9.43 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:46 | 19:54:58 | 3.61 | 10.21 |
14 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:08 | 12:59:44 | 3.38 | 23.14 |
15 | PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 20:43:25 | 00:11:40 | 3.31 | 7.72 |
16 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:15:18 | 18:44:44 | 3.26 | 14.29 |
17 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 20:00:10 | 20:28:49 | 3.22 | 8.00 |
18 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:44:35 | 00:30:57 | 3.07 | 10.19 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:08 | 19:59:57 | 2.98 | 8.36 |
20 | HABER ONU | SHOW TV | 18:39:57 | 18:49:49 | 2.87 | 9.15 |
21 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:19 | 19:59:47 | 2.84 | 7.47 |
22 | KALP ATISI (OZET) | SHOW TV | 20:00:03 | 20:59:56 | 2.81 | 6.77 |
23 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:38:45 | 18:57:35 | 2.73 | 9.57 |
24 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:49 | 19:58:23 | 2.56 | 6.77 |
25 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:01:11 | 18:35:17 | 2.38 | 11.12 |
26 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:36 | 19:00:06 | 2.19 | 7.53 |
27 | BENI AFFET | STAR TV | 16:15:07 | 17:18:42 | 2.11 | 11.93 |
28 | ELIF | KANAL 7 | 20:02:41 | 21:22:15 | 2.03 | 4.94 |
29 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:09:27 | 17:59:36 | 1.98 | 10.30 |
30 | PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) | TRT 1 | 19:44:40 | 20:43:25 | 1.91 | 4.75 |
31 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:19:02 | 17:38:45 | 1.78 | 8.37 |
32 | NERDESIN BIRADER ? (TKR-GECE) | FOX TV | 00:17:23 | 02:00:00 | 1.75 | 11.37 |
33 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:49 | 13:55:51 | 1.69 | 13.37 |
34 | SEDA VE UGUR'LA | SHOW TV | 15:32:46 | 18:26:03 | 1.68 | 8.41 |
35 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:22:26 | 23:14:55 | 1.60 | 3.60 |
36 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:00:01 | 16:15:07 | 1.52 | 10.31 |
37 | GULDUR GULDUR (TKR) | TV8 | 19:12:12 | 21:44:54 | 1.47 | 3.66 |
38 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 12:46:56 | 15:35:21 | 1.41 | 11.08 |
39 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:01:25 | 15:59:45 | 1.39 | 10.78 |
40 | BOXUN YILDIZLARI | TV8 | 21:45:04 | 00:21:25 | 1.37 | 3.38 |
41 | ISIMSIZLER (TKR-GECE) | KANAL D | 00:18:00 | 02:00:00 | 1.37 | 8.98 |
42 | SON DURAK | ATV | 00:18:26 | 01:18:26 | 1.33 | 7.03 |
43 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:17 | 20:02:41 | 1.27 | 3.54 |
44 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:01 | 10:00:29 | 1.27 | 14.55 |
45 | ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI | SHOW TV | 09:42:37 | 11:51:49 | 1.22 | 8.49 |
46 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 15:35:36 | 19:12:02 | 1.17 | 5.54 |
47 | KOMSULAR | FOX TV | 17:59:22 | 18:57:54 | 1.16 | 3.92 |
48 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:17:14 | 1.15 | 16.57 |
49 | BIR HULYA AVSAR SOHBETI | STAR TV | 00:17:18 | 01:33:30 | 1.06 | 6.00 |
50 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:38:29 | 21:03:28 | 1.06 | 2.62 |
51 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 15:44:49 | 17:07:18 | 1.04 | 6.37 |
52 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:29:11 | 09:44:20 | 1.01 | 9.39 |
53 | TETIKCININ INTIKAMI (Y.S) | BEYAZ TV | 19:29:45 | 21:12:00 | 0.97 | 2.46 |
54 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:01:52 | 14:59:39 | 0.97 | 7.69 |
55 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:23 | 13:01:09 | 0.95 | 6.46 |
56 | OZLEMLE ANIYORUZ | ATV | 09:00:09 | 09:12:37 | 0.93 | 8.62 |
57 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:59:34 | 19:39:31 | 0.91 | 2.60 |
58 | SEDA VE UGUR'LA OZET | SHOW TV | 14:59:55 | 15:32:46 | 0.85 | 6.38 |
59 | KAYBOLAN CICEKLER | FOX TV | 10:00:50 | 12:29:41 | 0.85 | 5.71 |
60 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 00:21:40 | 02:00:00 | 0.85 | 5.67 |
61 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:56:41 | 23:59:09 | 0.81 | 2.58 |
62 | SUT (T.S) | TRT 1 | 00:12:40 | 02:00:00 | 0.81 | 5.11 |
63 | MAGAZIN D | KANAL D | 14:11:38 | 16:00:40 | 0.78 | 5.95 |
64 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 15:56:01 | 16:00:45 | 0.77 | 5.50 |
65 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:52:00 | 13:01:41 | 0.76 | 5.27 |
66 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:39:31 | 19:44:07 | 0.76 | 2.06 |
67 | CUKUR (TKR-GECE) | SHOW TV | 00:31:08 | 02:00:00 | 0.76 | 5.37 |
68 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:30:00 | 19:29:34 | 0.76 | 2.33 |
69 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:52:00 | 14:44:56 | 0.73 | 5.77 |
70 | SEVEN NE YAPMAZ (TKR) | ATV | 13:56:18 | 15:55:29 | 0.70 | 5.39 |
71 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:44:10 | 11:00:02 | 0.68 | 4.98 |
72 | ISVEC-ITALYA 2018 DUNYA KUPASI BARAJ KARSILASMASI | TV8,5 | 22:40:17 | 00:54:43 | 0.65 | 1.93 |
73 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:59:00 | 12:51:49 | 0.65 | 4.38 |
74 | KOMSULAR (OZET) | FOX TV | 17:07:23 | 17:59:17 | 0.64 | 2.81 |
75 | STIL AVCILARI | FOX TV | 12:46:12 | 14:58:52 | 0.63 | 4.99 |
76 | GOL KRALI (T.S) | KANAL 7 | 14:45:07 | 16:09:17 | 0.63 | 4.70 |
77 | NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:29:18 | 10:58:49 | 0.59 | 4.43 |
78 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:57:03 | 18:59:34 | 0.58 | 1.75 |
79 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:55:46 | 19:59:09 | 0.57 | 1.49 |
80 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 19:59:16 | 19:59:26 | 0.54 | 1.42 |
81 | ANA HABER | TRT HABER | 20:01:31 | 20:39:34 | 0.54 | 1.33 |
82 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:30:15 | 18:51:52 | 0.53 | 1.70 |
83 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 07:57:30 | 07:59:20 | 0.53 | 7.05 |
84 | ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI OZET | SHOW TV | 08:59:01 | 09:42:37 | 0.51 | 4.48 |
85 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 16:44:54 | 18:37:48 | 0.50 | 2.09 |
86 | NURSEL'LE EVIN TADI | KANAL D | 12:59:12 | 14:11:06 | 0.48 | 3.82 |
87 | OLUM MAKINESI (Y.S) | BEYAZ TV | 21:12:16 | 22:54:27 | 0.48 | 1.08 |
88 | KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 18:52:04 | 19:38:02 | 0.48 | 1.39 |
89 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:45:58 | 00:57:47 | 0.48 | 1.53 |
90 | INGILTERE-ALMANYA HAZIRLIK KARSILASMASI | TRT SPOR | 22:54:51 | 00:55:32 | 0.48 | 1.53 |
91 | 10 KASIM ANITKABIR TORENI | TRT HABER | 08:51:18 | 09:14:25 | 0.47 | 4.51 |
92 | COCUKTAN AL HABERI (TKR) | SHOW TV | 07:45:03 | 08:57:39 | 0.47 | 5.90 |
93 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 09:28:50 | 09:29:02 | 0.47 | 4.06 |
94 | MEMET OZER ILE MUTFAKTA | FOX TV | 14:58:57 | 15:44:44 | 0.47 | 3.55 |
95 | KANATSIZ KUSLAR (TKR-GECE) | ATV | 01:18:42 | 02:00:00 | 0.46 | 4.33 |
96 | TOPSY VE TIM | MINIKA COCUK | 19:30:46 | 19:41:51 | 0.45 | 1.25 |
97 | PRENSES ELENA | DISNEY CHANNEL | 19:30:06 | 19:51:44 | 0.45 | 1.24 |
98 | KALP ATISI (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:42:06 | 0.45 | 6.94 |
99 | VATANIM SENSIN (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:23:24 | 0.44 | 6.48 |
100 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 17:30:22 | 17:51:29 | 0.44 | 1.93 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
GAZETEM İSTANBUL ANDROİD UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN >>>
İlgili Galeriler