7 Kasım 2017 Salı Reyting Sonuçları - Eşkıya Dünyaya Hükümdar yine ambargo koydu
7 Kasım 2017 Salı Reyting Sonuçları sıralamasında ön plana çıkan dizilerin başında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geliyor. Ayrıca Özge Özpirinççi'nin baş rolünde yer aldığı Kadın da da önemli izlenme payları elde ediyor. Salı günlerine damga vuran EDHO'nun aynı başarısı devam etmekle birlikte yanına yaklaşan ikinci bir yapım olmadığını uzun bir süredir görmekteyiz. Peki dün en çok hangi dizi izlendi ve 7 Kasım 2017 Salı reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte detaylar...

Televizyon başına geçenlerin en çok tercih ettiği dizilerin başında gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşamda listenin ilk sırasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta en yakın rakibi Kadın'ın neredeyse iki katı izlenme payı elde eden fenomen dizinin bu haftadaki başarısını kanıtlaması sürpriz olmayacak. ATV'de yayınlandığı günden bu yana çok önemli bir yayın ekranlara gelmedikçe birinciliği kaptırmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bir kez daha listenin ilk sırasındaki yerini kapacak. Ayrıca FOX TV Ana Haber ve birçok dizi de sıralamada iyi bir sonuç alabilmek için mücadele verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz özet bölümüyle de en çok izlenen kuşaklar arasında bulunuyor. Reyting sonuçlarını 10.30-11.00 arasında web sitemizden görüntüleyebilirsiniz.
Reyting sıralamasının nasıl belirlendiği ve hangi aşamalardan geçtiği hep öğrenilmek istenir. Bu işlemlerin nasıl gerçekleştiği de merak ediliyor. Reyting sonuçları 2 binden fazla hanede yapılan ölçümle elde edilir. Birbirinden farklı evlerde yaşayan aileler bu uygulamada günlük kumanda hareketleriyle verilerin işlenmesine yardımcı olur ve gün sonunda reyting sonuçları sıralaması oluşur. Bu verilerin oluşmasına vesile olan ailelere çeşitli küçük hediyeler verildiği de kulaktan dolma bilgi olarak anlatılır. İşte düne dair tüm bilgiler sizlerle...
"Bu bir komplodur! Er geç adalet yerini bulacaktır!"
Hızır Çakırbeyli, kurulan komplolar sonucunda tuzağa düşer ve kendini cezaevi kapısının önünde bulur. Herkes ya namlunun ucunda ya da cezaevi yolundayken henüz yakalanmayan Alparslan ve İlyas av olmadan düşmanlarını avlamanın peşindedirler. Mürsel'e ulaşıp daha fazla canın yanmasını önlemek için girişecekleri zor bir görev onları bekliyordur. Diğer bir zor görev ise her daim ailesini toparlamayı kendine vazife bilen Meryem'e düşer. Bu kez yapacakları Çakırbeyli hanesini ayakta tutmaya çalışmakla sınırlı kalmaz. Ailesine yöneltilen tehditlere daha fazla göz yummayacak, olanlara bir nokta koymak için büyük bir oyun kuracaktır. Dört bir yandan kötü haberler gelmeye devam ederken Ceylan da boş duramaz. Kadınların kontrolü ele aldığı günler tahmin edilenden daha hareketli geçecektir.
Sürpriz zamanı!
Şirin’in odasında Sarp’ın resimlerini bulan Hatice, kızının ondan bir şeyler sakladığını düşünerek bunun peşine düşer. Olanlardan habersiz Hatice’nin eşi Enver ise Bahar’a yardım etmek için elinden geleni yapmaktadır. Bahar bulduğu ek işe her ne kadar sevinse de bir o kadar da çocuklarına daha az zaman ayıracağını düşündüğü için huzursuzdur. Evde Bahar’ı annesiyle tartışırken görmesi üzerine Şirin’in söylediği şey de Bahar’ı çok etkiler. Apartmanda yaşanan olaylar yüzünden ise onu yeni bir sürpriz beklemektedir...
Geçen haftanın sonuçları
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:42:08 | 23:42:29 | 8.21 | 20.16 |
2 | KADIN | FOX TV | 19:58:18 | 22:19:11 | 5.67 | 13.33 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:02 | 19:58:08 | 5.59 | 15.33 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:54:14 | 19:59:45 | 5.31 | 14.83 |
5 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 20:00:16 | 20:42:08 | 4.78 | 11.69 |
6 | HABER ONU | SHOW TV | 18:40:19 | 18:54:14 | 4.05 | 12.84 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:52 | 13:00:33 | 4.04 | 26.72 |
8 | UFAK TEFEK CINAYETLER | STAR TV | 20:00:19 | 22:26:08 | 4.02 | 9.44 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:44 | 19:56:24 | 3.99 | 11.06 |
10 | BIR BABA HINDU (T.S) | TV8 | 19:51:48 | 22:15:54 | 3.85 | 9.11 |
11 | TUTSAK | KANAL D | 20:26:21 | 23:31:32 | 3.66 | 8.86 |
12 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:25 | 19:57:37 | 3.60 | 10.01 |
13 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:44:55 | 18:59:25 | 3.47 | 10.75 |
14 | KLAVYE DELIKANLILARI | SHOW TV | 20:27:02 | 23:29:05 | 3.27 | 7.87 |
15 | KADIN (TKR) | FOX TV | 22:19:21 | 24:52:24 | 2.88 | 9.47 |
16 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:33:52 | 19:00:03 | 2.79 | 9.95 |
17 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:39 | 20:00:00 | 2.74 | 7.12 |
18 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:14:29 | 18:44:49 | 2.70 | 11.43 |
19 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) | STAR TV | 22:26:29 | 25:18:44 | 2.42 | 8.65 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:08 | 20:00:09 | 2.41 | 6.64 |
21 | BIR BABA HINDU (T.S) (TKR) | TV8 | 22:16:09 | 24:28:16 | 2.31 | 7.12 |
22 | ELIF | KANAL 7 | 20:03:12 | 21:26:54 | 2.29 | 5.49 |
23 | BENI AFFET | STAR TV | 16:15:11 | 17:14:14 | 2.29 | 11.77 |
24 | KLAVYE DELIKANLILARI (OZET) | SHOW TV | 19:59:56 | 20:27:02 | 2.27 | 5.65 |
25 | TUTSAK (OZET) | KANAL D | 20:00:10 | 20:26:10 | 2.18 | 5.44 |
26 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:01:56 | 18:28:35 | 2.07 | 9.23 |
27 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:14:35 | 17:33:52 | 2.04 | 9.32 |
28 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:00:10 | 16:15:11 | 2.04 | 11.69 |
29 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:38 | 13:55:54 | 2.00 | 13.21 |
30 | SEDA VE UGUR'LA | SHOW TV | 15:35:09 | 18:26:23 | 1.94 | 9.02 |
31 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:15:31 | 17:59:30 | 1.86 | 8.84 |
32 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:00:44 | 15:59:50 | 1.82 | 11.85 |
33 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:30 | 18:59:42 | 1.82 | 6.35 |
34 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:29:16 | 24:29:28 | 1.62 | 6.48 |
35 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:57:43 | 19:59:16 | 1.59 | 4.13 |
36 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 15:30:13 | 19:02:37 | 1.53 | 6.96 |
37 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 12:57:02 | 15:20:56 | 1.52 | 10.00 |
38 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:56:00 | 19:37:49 | 1.46 | 4.12 |
39 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 16:35:27 | 18:44:19 | 1.45 | 6.03 |
40 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 18:06:04 | 18:29:07 | 1.31 | 4.67 |
41 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:26:56 | 20:03:13 | 1.28 | 3.41 |
42 | CENNET'IN GOZYASLARI (TKR) | ATV | 23:42:50 | 24:58:11 | 1.26 | 6.45 |
43 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 17:21:18 | 17:58:12 | 1.22 | 5.19 |
44 | DORT X 4'LU | TRT COCUK | 16:48:19 | 17:13:25 | 1.22 | 5.98 |
45 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:32 | 1.19 | 14.19 |
46 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:04:13 | 14:59:29 | 1.18 | 7.79 |
47 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:59:51 | 20:03:12 | 1.18 | 3.24 |
48 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:27:05 | 23:19:58 | 1.17 | 2.84 |
49 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:45:28 | 10:59:55 | 1.13 | 8.52 |
50 | SEDA VE UGUR'LA OZET | SHOW TV | 14:59:40 | 15:35:09 | 1.13 | 7.21 |
51 | ASLAN | TRT COCUK | 16:16:43 | 16:47:49 | 1.13 | 5.99 |
52 | OGRETMENIM CANIM BENIM | TRT COCUK | 19:38:54 | 19:58:58 | 1.13 | 2.99 |
53 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:38 | 18:55:30 | 1.11 | 3.58 |
54 | DODOHANDO | TRT COCUK | 17:58:40 | 18:04:59 | 1.11 | 4.26 |
55 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 15:35:49 | 16:16:13 | 1.09 | 6.42 |
56 | KANATSIZ KUSLAR (TKR) | ATV | 13:56:10 | 15:55:42 | 1.09 | 6.99 |
57 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:02:47 | 19:37:02 | 1.08 | 3.02 |
58 | IBI | TRT COCUK | 14:49:31 | 15:26:24 | 1.07 | 6.95 |
59 | DODOHANDO | TRT COCUK | 13:28:35 | 13:33:57 | 1.07 | 6.98 |
60 | AKILLI TAVSAN MOMO | TRT COCUK | 13:34:27 | 14:01:01 | 1.06 | 7.02 |
61 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:22 | 09:45:07 | 1.04 | 10.24 |
62 | TITANLARIN SAVASI (Y.S) | BEYAZ TV | 19:26:38 | 21:10:53 | 1.03 | 2.57 |
63 | PATA PATA | TRT COCUK | 19:58:58 | 20:03:00 | 1.02 | 2.63 |
64 | GERCEGIN PESINDE OZET | TV8 | 15:21:11 | 15:30:13 | 1.01 | 6.41 |
65 | ELIF'IN DUSLERI | TRT COCUK | 12:58:46 | 13:28:35 | 1.00 | 6.63 |
66 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 15:26:55 | 15:28:57 | 1.00 | 6.33 |
67 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 15:56:03 | 16:00:31 | 0.99 | 5.77 |
68 | PATA PATA | TRT COCUK | 14:01:29 | 14:05:10 | 0.99 | 6.51 |
69 | PATA PATA | TRT COCUK | 15:28:57 | 15:35:19 | 0.99 | 6.16 |
70 | HEIDI | TRT COCUK | 12:16:18 | 12:56:50 | 0.98 | 6.22 |
71 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 23:20:09 | 25:14:45 | 0.97 | 4.47 |
72 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:43:01 | 11:52:58 | 0.96 | 6.77 |
73 | MAGAZIN D | KANAL D | 14:17:22 | 16:00:16 | 0.96 | 6.17 |
74 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:16 | 13:00:23 | 0.96 | 6.02 |
75 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 23:32:33 | 26:00:00 | 0.95 | 5.85 |
76 | DINOZOR MAKINELER | TRT COCUK | 20:03:30 | 20:25:35 | 0.94 | 2.33 |
77 | NURSEL'LE EVIN TADI | KANAL D | 13:00:36 | 14:16:59 | 0.91 | 6.04 |
78 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:14:31 | 17:20:48 | 0.91 | 4.26 |
79 | VIKINGLER | TRT COCUK | 20:46:35 | 21:20:42 | 0.90 | 2.06 |
80 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:05:41 | 14:45:04 | 0.89 | 5.89 |
81 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:43 | 20:42:16 | 0.86 | 2.10 |
82 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:05:46 | 0.86 | 12.38 |
83 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 10:07:20 | 10:36:31 | 0.85 | 6.23 |
84 | G.I.JOE KOBRANIN YUKSELISI (Y.S) | BEYAZ TV | 21:11:09 | 23:20:47 | 0.85 | 2.08 |
85 | PATA PATA | TRT COCUK | 09:26:57 | 09:30:39 | 0.84 | 7.42 |
86 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:34:22 | 10:06:28 | 0.84 | 6.87 |
87 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 13:46:15 | 16:34:38 | 0.84 | 5.32 |
88 | KAYBOLAN CICEKLER | FOX TV | 10:00:53 | 13:00:25 | 0.83 | 5.45 |
89 | DIKKATLI BAK | TRT COCUK | 14:46:31 | 14:49:01 | 0.83 | 5.46 |
90 | KARE | TRT COCUK | 10:37:30 | 11:11:54 | 0.82 | 5.60 |
91 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 18:52:29 | 20:14:13 | 0.82 | 2.20 |
92 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:53:15 | 13:03:57 | 0.81 | 5.08 |
93 | DODOHANDO | TRT COCUK | 09:30:39 | 09:33:52 | 0.81 | 7.03 |
94 | HAPSU | TRT COCUK | 11:42:56 | 12:15:48 | 0.80 | 4.95 |
95 | MASAL KITABI | TRT COCUK | 21:21:13 | 21:27:32 | 0.78 | 1.75 |
96 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:42:16 | 20:44:52 | 0.76 | 1.78 |
97 | PEPEE | TRT COCUK | 08:44:54 | 09:26:57 | 0.75 | 7.44 |
98 | GOREVIMIZ TEHLIKE 2 (Y.S) | FOX TV | 24:53:13 | 26:00:00 | 0.73 | 7.21 |
99 | NILOYA | TRT COCUK | 11:12:54 | 11:39:28 | 0.71 | 4.51 |
100 | DIKKATLI BAK | TRT COCUK | 11:39:56 | 11:42:26 | 0.70 | 4.30 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
İlgili Galeriler