9 Kasım 2017 Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı - Vatanım Sensin yeni sezon ilk bölümü zirvede!
Merakla beklenen 9 Kasım 2017 Perşembe reyting sonuçları sonunda açıklandı. Vatanım Sensin'in yeni sezondaki ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktığı akşamda diğer dizilerin de performansı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen okuyucularımız mevcut. Bizim Hikaye ve Kanatsız Kuşlar da bilindiği üzere reyting canavarı diziler olarak adlandırılıyor. 10 Kasım'dan bir gün önce yayınlanması sebebiyle özellikle Atatürk severlerin daha fazla ilgi göstereceğine inandığımız Vatanım Sensin zirve ile sezona başlar diye düşünüyoruz. İşte düne dair detaylar ve 9 Kasım 2017 Perşembe reyting sonuçları...

9 Kasım 2017 Perşembe Reyting Sonuçları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı ve doğru liste için aramalar sürüyor. Günün her anında aranabilen reyting sıralamasında kesin listeler Gazetem İstanbul tarafından yayınlanmaktadır.Vatanım Sensin'in başladığı haftada Bizim Hikaye, Siyah inci ve Kanatsız Kuşlar da ön plana çıkan dizilerdi. Bu hafta dengeler değişebilir, dikkat! Fenomen dizinin başladığı akşamda sıralama şu şekilde oluştu. İşte 9 Kasım 2017 Perşembe Reyting Sonuçları ve Sıralaması...
Televizyon ekranlarının olmazsa olmazı reyting sonuçları bugün de günün en çok okunan konularının başında gelmekle birlikte sıralamanın kesinliği açısından büyük bir önem taşıyor. Vatanım Sensin'in ikinci sezona başlamasıyla birlikte alınan bu sonuçlarda değişim yaşanabilir. Evet Bizim Hikaye iyi bir giriş yaptı, Kanatsız Kuşlar kendini ispatladı ancak perşembe günlerinin patronu gelmeden son haftadaki liste çok kritik. Geçen hafta bir kez daha Bizim Hikaye'yi zirvede görmüştük. Hazal Kaya'nın baş rolünde oynadığı dizi dünyaca ünlü Shameless'ten çevrildi ve çok da önemli bir etki bıraktı ilk bölümlerinden itibaren. Vatanım Sensin'i bir tek onların zorlayacağını düşünüyoruz. Saat 10.30-11.00 saatleri arasında sayfayı yenileyerek sonuçları görüntüleyebilirsiniz.
Vatanım Sensin, Siyah İnci, Kanatsız Kuşlar, Bizim Hikaye ve daha birçok programın yer aldığı pazartesi gününde 9 Kasım 2017 Perşembe reyting sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala sizlere reytinglerin nasıl elde edildiğini ve reyting kategorilerini anımsatmak isteriz. Reyting, birbirinden haberi olmayan insanlar üzerinde yapılan ölçümler arasından belirlenerek ortaya çıkarılır. Verilen aparatlarla televizyonlar üzerinde yapılan testler sonrasında oranlar ve kanal hareketleri ortaya çıkarılır. Bunun yanında reytingler ABC1, AB ve TOTAL olmak üzere üçe ayrılır. Bunlardan en önemlisi ise TOTAL kategorisidir. Bir yapımın başarısı buna bağlıdır ve ne kadar uzun soluklu olacağını TOTAL ölçümleri belirler.
Vatanım Sensin'de neler oldu
Ağustos 1920... Yunan ilerleyişini durdurmak için canını ortaya koyan Miralay Cevdet, uyandığında kendini adeta bir kabusun içinde bulur. Vatan imzalanan Sevr Antlaşması'yla parçalanmış, İzmir yeni kumandan Filipos'un demir yumruğu altında ezilmiş, ailesi ise yokluğunda en büyük acılarla sınanmıştır. Bu cenderenin içinde ayağa kalkmaya çalışan Cevdet, hem memleketi hem kendisini ölümün kıyısına getiren yeni bir komplonun ortasında kalacaktır. Sevr'i kabul etmeyen Ankara hükümetini köşeye sıkıştırmak isteyenler sinsi bir planla Türkleri teslim almaya girişirken, Cevdet çok geç olmadan bu felaketi engellemek zorundadır.
Geçen haftanın sonuçları
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIZIM HIKAYE | FOX TV | 20:45:21 | 23:17:00 | 7.37 | 16.99 |
2 | KANATSIZ KUSLAR | ATV | 20:40:51 | 0:17:46 | 6.18 | 15.28 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:57 | 20:00:01 | 5.7 | 15.42 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:52:38 | 19:59:33 | 5.08 | 13.87 |
5 | SIYAH INCI | STAR TV | 20:40:57 | 0:17:41 | 4.57 | 11.32 |
6 | BIZIM HIKAYE (OZET) | FOX TV | 20:00:11 | 20:45:16 | 4.52 | 11.13 |
7 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:39 | 19:58:29 | 4.32 | 11.7 |
8 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:05 | 18:59:39 | 4.21 | 12.37 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:46 | 19:52:34 | 3.93 | 10.63 |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:01 | 12:59:55 | 3.81 | 26 |
11 | VER ELINI ASK | KANAL D | 20:32:33 | 23:45:52 | 3.75 | 9.06 |
12 | MEDIPOL BASAKSEHIR-HOFFENHEIM UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 20:49:10 | 23:04:00 | 3.72 | 8.6 |
13 | SIYAH INCI (OZET) | STAR TV | 20:00:01 | 20:40:57 | 3.67 | 8.96 |
14 | HABER ONU | SHOW TV | 18:40:00 | 18:52:38 | 3.65 | 10.96 |
15 | KANATSIZ KUSLAR (OZET) | ATV | 20:00:08 | 20:40:51 | 3.63 | 8.72 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:57 | 19:59:45 | 3.35 | 9.02 |
17 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE UNUTULMAYANLAR | TV8 | 19:31:14 | 20:45:56 | 3.32 | 8.19 |
18 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:14:28 | 18:44:31 | 3.16 | 13.16 |
19 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59:44 | 23:42:55 | 3.14 | 7.59 |
20 | VER ELINI ASK (OZET) | KANAL D | 20:00:27 | 20:30:35 | 2.81 | 6.93 |
21 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 20:45:56 | 0:17:17 | 2.8 | 7.04 |
22 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:32:23 | 18:59:52 | 2.79 | 9.53 |
23 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:00:57 | 18:28:27 | 2.54 | 11.25 |
24 | HAVA DURUMU | ATV | 19:54:43 | 19:55:04 | 2.38 | 6.18 |
25 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:46 | 18:59:49 | 2.17 | 7.19 |
26 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:43:06 | 0:31:20 | 2.1 | 8.64 |
27 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:35 | 20:00:09 | 2 | 5.13 |
28 | BENI AFFET | STAR TV | 16:14:11 | 17:18:04 | 1.96 | 10.39 |
29 | ELIF | KANAL 7 | 20:02:54 | 21:22:07 | 1.96 | 4.7 |
30 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:12:39 | 17:59:46 | 1.89 | 9.05 |
31 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:00 | 13:55:07 | 1.87 | 13.83 |
32 | SEDA VE UGUR'LA | SHOW TV | 15:35:07 | 18:26:52 | 1.85 | 8.97 |
33 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:18:25 | 17:32:23 | 1.84 | 8.03 |
34 | KADIN (TKR) | FOX TV | 23:17:10 | 1:45:39 | 1.64 | 8.03 |
35 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:22:18 | 23:16:05 | 1.54 | 3.61 |
36 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 15:59:54 | 16:14:11 | 1.51 | 9.84 |
37 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 12:56:46 | 15:33:38 | 1.49 | 11.21 |
38 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:00:34 | 15:59:38 | 1.35 | 10.07 |
39 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 15:33:53 | 19:01:54 | 1.34 | 6.05 |
40 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 7:15:00 | 10:00:11 | 1.19 | 13.81 |
41 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:11 | 20:02:54 | 1.14 | 3.07 |
42 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:58:40 | 19:52:16 | 1.12 | 3.05 |
43 | HAYAT SIRLARI (TKR-GECE) | STAR TV | 0:18:03 | 2:00:00 | 1.11 | 8.68 |
44 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 9:26:19 | 11:52:10 | 1.11 | 8.05 |
45 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 0:18:36 | 1:21:10 | 1.05 | 6.64 |
46 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:52:16 | 19:57:16 | 1 | 2.6 |
47 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 23:46:15 | 2:00:00 | 0.99 | 6.44 |
48 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 15:56:00 | 16:00:26 | 0.98 | 6.68 |
49 | KADIN (TKR) | FOX TV | 15:47:13 | 18:45:36 | 0.98 | 4.35 |
50 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 9:48:39 | 10:59:46 | 0.97 | 7.2 |
51 | CENNET'IN GOZYASLARI (TKR) | ATV | 13:55:23 | 15:55:40 | 0.94 | 6.96 |
52 | SEDA VE UGUR'LA OZET | SHOW TV | 15:00:03 | 15:35:07 | 0.94 | 6.82 |
53 | GULDUR GULDUR (TKR) | TV8 | 19:02:04 | 19:31:04 | 0.91 | 2.5 |
54 | ANA HABER | TRT HABER | 20:00:09 | 20:42:14 | 0.91 | 2.21 |
55 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:45:59 | 21:11:15 | 0.89 | 2.14 |
56 | KAYBOLAN CICEKLER | FOX TV | 10:00:32 | 12:28:08 | 0.87 | 5.86 |
57 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 8:31:34 | 9:48:18 | 0.84 | 8.02 |
58 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:40 | 14:59:47 | 0.84 | 6.31 |
59 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:32:56 | 14:25:17 | 0.8 | 5.88 |
60 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:52:21 | 13:03:29 | 0.8 | 5.31 |
61 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:07 | 13:00:18 | 0.78 | 5.15 |
62 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 19:59:53 | 20:00:02 | 0.76 | 1.96 |
63 | STIL AVCILARI | FOX TV | 12:43:53 | 15:00:23 | 0.75 | 5.56 |
64 | OPERASYON VALKYRIE (Y.S) | BEYAZ TV | 19:26:44 | 21:40:34 | 0.73 | 1.77 |
65 | MAGAZIN D | KANAL D | 14:21:24 | 16:00:34 | 0.72 | 5.3 |
66 | OLUM MAKINESI (Y.S) | BEYAZ TV | 21:40:50 | 23:09:43 | 0.71 | 1.69 |
67 | VURDU GOL OLDU | TRT 1 | 19:57:22 | 20:37:49 | 0.71 | 1.75 |
68 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 8:57:52 | 8:59:41 | 0.71 | 7.21 |
69 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:55:52 | 19:59:45 | 0.71 | 1.82 |
70 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:30:12 | 19:26:33 | 0.7 | 2.04 |
71 | CUKUR (TKR-GECE) | SHOW TV | 0:31:31 | 2:00:00 | 0.69 | 5.94 |
72 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 7:00:02 | 9:44:03 | 0.69 | 8.25 |
73 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 21:11:26 | 22:45:57 | 0.68 | 1.56 |
74 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:56:12 | 18:58:55 | 0.66 | 1.92 |
75 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:45:43 | 12:32:45 | 0.64 | 4.22 |
76 | NURSEL'LE EVIN TADI | KANAL D | 13:00:06 | 14:21:02 | 0.64 | 4.76 |
77 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:29:55 | 18:51:32 | 0.63 | 1.94 |
78 | SEHIRLER VE SIIRLER | TRT HABER | 18:51:15 | 18:56:12 | 0.63 | 1.84 |
79 | KARA GOZLUM (T.S) | KANAL 7 | 14:25:28 | 16:12:28 | 0.63 | 4.55 |
80 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:42:14 | 20:44:55 | 0.61 | 1.42 |
81 | GONUL DAGI | TRT HABER | 22:29:52 | 23:00:52 | 0.6 | 1.47 |
82 | VER ELINI ASK (TKR) | KANAL D | 9:59:11 | 12:44:16 | 0.58 | 3.94 |
83 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 18:59:03 | 18:59:12 | 0.56 | 1.59 |
84 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 18:26:45 | 18:44:53 | 0.55 | 1.73 |
85 | ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 19:01:20 | 19:15:03 | 0.54 | 1.5 |
86 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:46:03 | 0:52:35 | 0.52 | 1.92 |
87 | GECE BAKISI | TRT HABER | 23:00:52 | 0:24:04 | 0.51 | 1.76 |
88 | PIYASA RAPORU | TRT HABER | 18:22:23 | 18:26:45 | 0.51 | 1.7 |
89 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 9:30:48 | 10:38:30 | 0.5 | 3.83 |
90 | KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 18:47:10 | 19:45:48 | 0.49 | 1.35 |
91 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:01:13 | 19:22:51 | 0.49 | 1.35 |
92 | HABER 22 | TRT HABER | 21:59:43 | 22:29:46 | 0.49 | 1.14 |
93 | STIL AVCILARI (TKR) | FOX TV | 1:46:41 | 2:00:00 | 0.49 | 6.34 |
94 | ISIMSIZLER (TKR-GECE) | KANAL D | 2:00:00 | 2:32:47 | 0.49 | 8.04 |
95 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 8:22:57 | 10:32:08 | 0.48 | 4.3 |
96 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:59:25 | 18:22:23 | 0.48 | 1.68 |
97 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 21:59:26 | 21:59:36 | 0.48 | 1.09 |
98 | CALGI CENGI IKIMIZ (T.S) (TKR) | FOX TV | 2:00:00 | 2:09:19 | 0.47 | 7.18 |
99 | 15 TEMMUZ O GECE | TRT HABER | 20:46:20 | 20:52:11 | 0.47 | 1.08 |
100 | CENNET'IN GOZYASLARI (TKR-GECE) | ATV | 2:00:00 | 4:03:35 | 0.46 | 10.09 |
2 KASIM 2017 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIZIM HIKAYE | FOX TV | 20:45:21 | 23:17:00 | 6.39 | 16.6 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:57 | 20:00:01 | 6.03 | 19.74 |
3 | MEDIPOL BASAKSEHIR-HOFFENHEIM UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 20:49:10 | 23:04:00 | 4.95 | 12.86 |
4 | SIYAH INCI | STAR TV | 20:40:57 | 0:17:41 | 4.05 | 11.3 |
5 | BIZIM HIKAYE (OZET) | FOX TV | 20:00:11 | 20:45:16 | 4.01 | 11.49 |
6 | KANATSIZ KUSLAR | ATV | 20:40:51 | 0:17:46 | 3.97 | 11.08 |
7 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:39 | 19:58:29 | 3.85 | 12.62 |
8 | SIYAH INCI (OZET) | STAR TV | 20:00:01 | 20:40:57 | 3.68 | 10.55 |
9 | VER ELINI ASK | KANAL D | 20:32:33 | 23:45:52 | 3.17 | 8.62 |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:52:38 | 19:59:33 | 3.12 | 10.34 |
11 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59:44 | 23:42:55 | 3.12 | 8.53 |
12 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:05 | 18:59:39 | 3.08 | 11.6 |
13 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:01 | 12:59:55 | 2.79 | 24.36 |
14 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 20:45:56 | 0:17:17 | 2.76 | 7.78 |
15 | VER ELINI ASK (OZET) | KANAL D | 20:00:27 | 20:30:35 | 2.74 | 7.89 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:57 | 19:59:45 | 2.72 | 8.84 |
17 | HABER ONU | SHOW TV | 18:40:00 | 18:52:38 | 2.68 | 10.33 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:46 | 19:52:34 | 2.68 | 8.74 |
19 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:32:23 | 18:59:52 | 2.66 | 11.67 |
20 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE UNUTULMAYANLAR | TV8 | 19:31:14 | 20:45:56 | 2.59 | 7.49 |
21 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:14:28 | 18:44:31 | 2.53 | 14.03 |
22 | HAVA DURUMU | ATV | 19:54:43 | 19:55:04 | 1.98 | 5.98 |
23 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:18:25 | 17:32:23 | 1.84 | 10.75 |
24 | KANATSIZ KUSLAR (OZET) | ATV | 20:00:08 | 20:40:51 | 1.72 | 4.91 |
25 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:35 | 20:00:09 | 1.72 | 5.1 |
26 | BENI AFFET | STAR TV | 16:14:11 | 17:18:04 | 1.66 | 12.23 |
27 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:00:57 | 18:28:27 | 1.56 | 9.24 |
28 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:52:16 | 19:57:16 | 1.48 | 4.46 |
29 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 15:59:54 | 16:14:11 | 1.36 | 12.13 |
30 | SEDA VE UGUR'LA OZET | SHOW TV | 15:00:03 | 15:35:07 | 1.29 | 12.8 |
31 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 12:56:46 | 15:33:38 | 1.27 | 13.11 |
32 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 0:18:36 | 1:21:10 | 1.26 | 8.47 |
33 | SEDA VE UGUR'LA | SHOW TV | 15:35:07 | 18:26:52 | 1.25 | 8.18 |
34 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:43:06 | 0:31:20 | 1.24 | 5.57 |
35 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:00 | 13:55:07 | 1.19 | 11.8 |
36 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:46 | 18:59:49 | 1.07 | 4.52 |
37 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 23:46:15 | 2:00:00 | 1.06 | 7.37 |
38 | HAYAT SIRLARI (TKR-GECE) | STAR TV | 0:18:03 | 2:00:00 | 1.05 | 8.64 |
39 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:58:40 | 19:52:16 | 1.02 | 3.4 |
40 | VURDU GOL OLDU | TRT 1 | 19:57:22 | 20:37:49 | 1.02 | 2.94 |
41 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 21:11:26 | 22:45:57 | 1.01 | 2.6 |
42 | KADIN (TKR) | FOX TV | 23:17:10 | 1:45:39 | 1 | 5.37 |
43 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:45:59 | 21:11:15 | 0.98 | 2.75 |
44 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 9:26:19 | 11:52:10 | 0.97 | 9.05 |
45 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:07 | 13:00:18 | 0.97 | 8.48 |
46 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:00:34 | 15:59:38 | 0.95 | 9.75 |
47 | NURSEL'LE EVIN TADI | KANAL D | 13:00:06 | 14:21:02 | 0.93 | 9.38 |
48 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 7:15:00 | 10:00:11 | 0.93 | 15.01 |
49 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 15:56:00 | 16:00:26 | 0.91 | 8.54 |
50 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:40 | 14:59:47 | 0.82 | 8.36 |
51 | KADIN (TKR) | FOX TV | 15:47:13 | 18:45:36 | 0.77 | 4.55 |
52 | ASK VE MAVI (TKR-GECE) | ATV | 1:21:31 | 2:00:00 | 0.76 | 9.12 |
53 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 15:33:53 | 19:01:54 | 0.74 | 4.5 |
54 | CENNET'IN GOZYASLARI (TKR) | ATV | 13:55:23 | 15:55:40 | 0.74 | 7.55 |
55 | KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 18:47:10 | 19:45:48 | 0.74 | 2.45 |
56 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:12:39 | 17:59:46 | 0.72 | 4.69 |
57 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:29:55 | 18:51:32 | 0.7 | 2.76 |
58 | TIP VE AILESI | MINIKA COCUK | 18:59:46 | 19:19:56 | 0.7 | 2.39 |
59 | OPERASYON VALKYRIE (Y.S) | BEYAZ TV | 19:26:44 | 21:40:34 | 0.68 | 1.93 |
60 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 2:00:00 | 2:15:08 | 0.67 | 12.39 |
61 | GULDUR GULDUR (TKR) | TV8 | 19:02:04 | 19:31:04 | 0.67 | 2.25 |
62 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 8:31:34 | 9:48:18 | 0.66 | 8.89 |
63 | SEVIMLI GEZEGENLER | MINIKA COCUK | 19:22:17 | 19:27:21 | 0.65 | 2.13 |
64 | VER ELINI ASK (TKR) | KANAL D | 9:59:11 | 12:44:16 | 0.63 | 5.57 |
65 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 10:42:25 | 12:50:06 | 0.62 | 5.35 |
66 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 8:22:57 | 10:32:08 | 0.6 | 7.16 |
67 | CUKUR (TKR-GECE) | SHOW TV | 0:31:31 | 2:00:00 | 0.6 | 5.38 |
68 | KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI | TRT 1 | 23:04:06 | 1:13:56 | 0.6 | 2.79 |
69 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:46:03 | 0:52:35 | 0.59 | 2.41 |
70 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 7:00:02 | 9:44:03 | 0.59 | 9.94 |
71 | ELIF | KANAL 7 | 20:02:54 | 21:22:07 | 0.55 | 1.53 |
72 | UEFA AVRUPA LIGI DEVRE ARASI | TRT SPOR | 21:48:28 | 22:04:13 | 0.53 | 1.35 |
73 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:22:18 | 23:16:05 | 0.51 | 1.34 |
74 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:52:21 | 13:03:29 | 0.51 | 4.54 |
75 | BAY BECERIKLI | MINIKA COCUK | 18:31:16 | 18:50:04 | 0.51 | 2.03 |
76 | DOONG DOONG | MINIKA COCUK | 18:56:25 | 18:57:32 | 0.51 | 1.89 |
77 | KAGIT ADAM | MINIKA COCUK | 19:43:58 | 19:55:29 | 0.5 | 1.52 |
78 | ISIMSIZLER (TKR-GECE) | KANAL D | 2:00:00 | 2:32:47 | 0.5 | 9.89 |
79 | YESIL DENIZ (OZET) (TKR) | TRT 1 | 8:12:48 | 8:22:57 | 0.49 | 8.37 |
80 | OLUM MAKINESI (Y.S) | BEYAZ TV | 21:40:50 | 23:09:43 | 0.49 | 1.29 |
81 | TOPSY VE TIM | MINIKA COCUK | 19:30:01 | 19:41:06 | 0.48 | 1.5 |
82 | JET ILE KESFET | MINIKA COCUK | 20:30:19 | 20:52:39 | 0.48 | 1.33 |
83 | CENNET'IN GOZYASLARI (TKR-GECE) | ATV | 2:00:00 | 4:03:35 | 0.47 | 11.59 |
84 | MACERACI YUZGECLER | MINIKA COCUK | 19:59:54 | 20:10:44 | 0.46 | 1.34 |
85 | TATLI WITZY | MINIKA COCUK | 20:11:46 | 20:13:46 | 0.45 | 1.3 |
86 | MOFY | MINIKA COCUK | 18:51:27 | 18:56:20 | 0.45 | 1.68 |
87 | DOONG DOONG | MINIKA COCUK | 19:56:25 | 19:57:32 | 0.45 | 1.34 |
88 | GONUL DAGI | TRT HABER | 22:29:52 | 23:00:52 | 0.45 | 1.19 |
89 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:01:13 | 19:22:51 | 0.45 | 1.52 |
90 | STIL AVCILARI | FOX TV | 12:43:53 | 15:00:23 | 0.44 | 4.48 |
91 | UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) | STAR TV | 2:00:00 | 3:07:24 | 0.44 | 9.53 |
92 | ANA HABER | TRT HABER | 20:00:09 | 20:42:14 | 0.44 | 1.25 |
93 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 16:43:10 | 18:34:01 | 0.44 | 2.34 |
94 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 9:48:39 | 10:59:46 | 0.43 | 3.98 |
95 | NESELI TARLA | MINIKA COCUK | 20:23:36 | 20:28:36 | 0.43 | 1.24 |
96 | OLLY | MINIKA COCUK | 20:15:00 | 20:22:56 | 0.43 | 1.23 |
97 | UEFA AVRUPA LIGI MACIN ARDINDAN | TRT SPOR | 22:53:06 | 23:55:53 | 0.43 | 1.42 |
98 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 12:00:38 | 14:00:54 | 0.42 | 3.99 |
99 | MEDIPOL BASAKSEHIR TEK.DIR.ABDULLAH AVCI ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 23:31:32 | 23:38:37 | 0.39 | 1.37 |
100 | 1'DE BUGUN (TKR) | TRT 1 | 10:32:14 | 10:42:19 | 0.38 | 3.2 |
2 KASIM 2017 ÇARŞAMBA TOTAL ABC+ REYTİNG SONUÇLARI
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIZIM HIKAYE | FOX TV | 20:45:21 | 23:17:00 | 7.31 | 16.99 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:57 | 20:00:01 | 5.37 | 16.08 |
3 | KANATSIZ KUSLAR | ATV | 20:40:51 | 0:17:46 | 5.32 | 13.08 |
4 | MEDIPOL BASAKSEHIR-HOFFENHEIM UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 20:49:10 | 23:04:00 | 4.57 | 10.62 |
5 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:39 | 19:58:29 | 4.46 | 13.37 |
6 | SIYAH INCI | STAR TV | 20:40:57 | 0:17:41 | 4.43 | 10.86 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:52:38 | 19:59:33 | 4.35 | 13.17 |
8 | BIZIM HIKAYE (OZET) | FOX TV | 20:00:11 | 20:45:16 | 4.33 | 11.5 |
9 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:05 | 18:59:39 | 3.89 | 13.07 |
10 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59:44 | 23:42:55 | 3.73 | 9.09 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:01 | 12:59:55 | 3.6 | 25.35 |
12 | VER ELINI ASK | KANAL D | 20:32:33 | 23:45:52 | 3.44 | 8.27 |
13 | SIYAH INCI (OZET) | STAR TV | 20:00:01 | 20:40:57 | 3.4 | 8.97 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:46 | 19:52:34 | 3.33 | 9.97 |
15 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE UNUTULMAYANLAR | TV8 | 19:31:14 | 20:45:56 | 3.16 | 8.46 |
16 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 20:45:56 | 0:17:17 | 3.01 | 7.43 |
17 | HABER ONU | SHOW TV | 18:40:00 | 18:52:38 | 2.97 | 10.33 |
